Copyright © 2005-2008 GLOBAL ENTERPRISE Co., Ltd

| 協助購屋置產 |
日本不動產受市場全球金融風暴影響,產生許多倒閉破產的實例,不動產價格也不斷下滑,但日本不動產投資仍佔亞太地區投資額約42%,在不動產抵押貸款將於2009 年到期下,相關不動產或將更趨下跌,對投資者而言,或是個好機會。 目前台北房價越來越昂貴,反之東京房價正處於谷底,除了租金收益十分穩定、保值性極佳。 GEC備有不動產買賣顧問及不動產管理經驗,為您提供最安心的服務。即使您對日本房市不熟悉,有GEC的協助,您就可以在台灣十分了解東京物件的詳細情形,其他買賣前後的繁雜手續,您可以委託給GEC處理,只要看屋、簽約與點交時到日本即可。 我們除了介紹日本的各種好物件、協助買賣成交外, 還能為您代客申請日本公司登記、介紹銀行並協助開戶手續以及融資申請。 若您購屋後,工作繁忙,經常不在日本,可委託GEC為您實施管理, 募集房客、物件管理、新建或改建都可由GEC介紹專業公司, 若需作帳作業、在日本報稅,也都可由GEC代客處理,讓您無後顧之憂。 |
| 購買房地產費用 |
|
1. 登記執照稅—固定資產稅評價額2%被徵收 (至2011年3月底為止,土地登記執照稅可減為1%) 2. 房地產取得稅—稅額是固定資產評價額的4% 3. 印花稅—買主賣主雙方平均分擔 ・日圓1000萬~5000萬以下—日圓2萬→1.5萬 ・日圓5000萬~1億—日圓6萬→4.5萬 ・日圓1億~5億—日圓10萬→8萬 ・日圓5億~10億—日圓20萬→18萬 ・日圓10億~50億—日圓40萬→36萬 ・日圓50億~—日圓60萬→54萬 ・(至2011年3月底之前,稅額可減為上面金額) |
| 外國人在日本購屋相關規定 |
|
1.存款開戶請攜帶:1.護照2.印章3.外國人登錄証,4.登錄原票記載證明正本3份。 如須向銀行申請住宅貸款方法如下: ・額度:以實際買賣貨本行估價最低6成為放款值 ・利率:各銀行本條件不一,GEC可協助 ・年限:10~15年 ・還款方式:撥貸次月起按月平均攤還本息 ・所需文件:房地產資料如下,個人所得證明(3年份報稅資料),個人資料表及同意書等 2.房地產估價所需文件 ・土地以及建物謄本 ・住宅地圖 ・公圖 ・建物圖面 ・完成建物檢查証 ・買賣契約(包括重要事項說明書) |
![]() |
![]() |
||||
| 類型 | 住宅 | 投資用 | 交通方便 回報穩定 | ||
| 地址 | 東京都港區芝1丁目 (8樓) | ||||
| 交通 | 田町車站8分鐘/單軌鐵道直達羽田機場 | ||||
| 價格 | 7,800,000 | (日幣) | 租金收入 | 67200 | 日幣/月 |
| 出租情形 | 出租中 | 回報率 | 10.3% | (現況) | |
| 土地面積 | 建物面積 | -- | 專有面積 | 4.76坪 | |
| 建物 | 鋼骨鋼筋混泥土造11樓/完工於1980年11月 | ||||
| 生活資訊 | 到慶應大學走路15分鐘,走路10分鐘內有便利商店,郵局,國小 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 類型 | 住宅 | 投資用 | 交通方便 生活便利 附近可賞櫻花 早稻田大學圈 | ||
| 地址 | 東京都新宿區西早稻田3丁目 (6樓) | ||||
| 交通 | 面影橋車站2分鐘, 高田馬場車站11分鐘 | ||||
| 價格 | 24,800,000 | (日幣) | 租金收入 | -- | 日幣/年 |
| 出租情形 | -- | 回報率 | -- | ||
| 土地面積 | -- | 建物面積 | -- | 專有面積 | 12.98坪 |
| 建物 | 鋼骨造9樓/完工於1992年3月 | ||||
| 生活資訊 | 屬於早稻田大學圈,本樓後面可賞櫻花很近,附近有便利商店,郵局,超市等 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 類型 | 住宅 | 投資用 | 交通方便 生活便利 眺望極佳 臨海地區 | ||
| 地址 | 東京都港區芝浦1丁目 (8樓) | ||||
| 交通 | 田町車站8分鐘 | ||||
| 價格 | 16,500,000 | (日幣) | 租金收入 | 1,080,000 | 日幣/年 |
| 出租情形 | 出租中 | 回報率 | 6.5% | ||
| 土地面積 | -- | 建物面積 | -- | 專有面積 | 6.1坪 |
| 建物 | 鋼筋混泥土造9樓/完工於2002年1月 | ||||
| 生活資訊 | 受歡迎的芝浦臨海區,走路範圍有便利商店,超市,郵局,國小,幼稚園,公園等 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 類型 | 住宅 | 投資用 | 交通方便 生活便利 受歡迎的臨海地區 | ||
| 地址 | 東京都港區芝浦3丁目 (2樓) | ||||
| 交通 | 田町車站3分鐘 | ||||
| 價格 | 8,800,000 | (日幣) | 租金收入 | 950,000 | 日幣/年 |
| 出租情形 | 出租中 | 回報率 | 10.77% | ||
| 土地面積 | -- | 建物面積 | -- | 專有面積 | 6.1坪 |
| 建物 | 鋼骨鋼筋混泥土造10樓/完工於1976年4月 | ||||
| 生活資訊 | 受歡迎的芝浦臨海區,走路範圍有便利商店,超市,郵局,國小,幼稚園,公園等 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 類型 | 住宅 | 投資用 | 交通方便 生活便利 東京都廳(都政府)旁 | ||
| 地址 | 東京都新宿區西新宿4丁目 (1樓) | ||||
| 交通 | 西新宿5丁目車站5分鐘 | ||||
| 價格 | 7,750,000 | (日幣) | 租金收入 | 780,000 | 日幣/年 |
| 出租情形 | 出租中 | 回報率 | 10.06% | ||
| 土地面積 | 建物面積 | -- | 專有面積 | 6.3坪 | |
| 建物 | 鋼骨鋼筋混泥土造5樓/完工於1981年8月 | ||||
| 生活資訊 | 離東京都廳很近,旁有大公園,附近有便利商店,郵局,超市等 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 類型 | 辦公室 | 投資用 | 交通方便 附近可賞櫻花 早稻田大學圈 | ||
| 地址 | 東京都新宿區西早稻田3丁目 (1樓) | ||||
| 交通 | 面影橋車站2分鐘, 高田馬場車站走路11分鐘 | ||||
| 價格 | 21,000,000 | (日幣) | 租金收入 | 1,890,000 | 日幣/年 |
| 出租情形 | 出租中 | 回報率 | 9% | ||
| 土地面積 | --- | 建物面積 | -- | 專有面積 | 13.9坪 |
| 建物 | 鋼骨造9樓/完工於1992年3月 | ||||
| 生活資訊 | 附近有大正製藥公司及BIC CAMERA的總公司,附近有便利商店,郵局等 | ||||
![]() |
|||||
| 類型 | 住宅 | 投資用 | 回報穩定 生活便利 交通方便 附近有商店街 | ||
| 地址 | 東京都板橋區南町 | ||||
| 交通 | 大山車站8分鐘 | ||||
| 價格 | 300,000,000 | (日幣) | 租金收入 | 約26,000,000 | 日幣/年 (全出租時) |
| 出租情形 | 28個房間中25個出租中 | 回報率 | 8.66% | ||
| 土地面積 | 101.9坪 | 建物面積 | 305.68坪 | ||
| 建物 | 鋼筋混泥土造6樓/完工於1993年3月/共有28個房間 | ||||
| 生活資訊 | 離櫻花名勝地飛鳥山公園很近,走路範圍有便利商店,超市,郵局,小中學,醫院等 | ||||
![]() |
|||||
| 類型 | 住宅 | 投資用 | 生活便利 高級住宅區 離品川Prince Hotel極近 | ||
| 地址 | 東京都品川區東五反田4丁目 | ||||
| 交通 | 高輪台車站3分鐘 | ||||
| 價格 | 230,000,000 | (日幣) | 租金收入 | 約21,000,000 | 日幣/年 |
| 出租情形 | 出租中 | 回報率 | 約9% | ||
| 土地面積 | 93.16坪 | 建物面積 | 126.12坪 | ||
| 建物 | 鋼骨鋼筋混泥土造4樓/完工於1982年7月/共有27個1ROOM房間 | ||||
| 生活資訊 | 知名女校附近,走路範圍有便利商店,郵局,醫院,公園等 | ||||
![]() |
|||||
| 類型 | 住宅 | 投資用 | 高回報率 生活便利 交通方便 附近有櫻花名勝地 | ||
| 地址 | 東京都北區王子2丁目 | ||||
| 交通 | 王子車站8分鐘 | ||||
| 價格 | 35,000,000 | (日幣) | 租金收入 | 約21,000,000 | 日幣/年 |
| 出租情形 | 出租中 | 回報率 | 14.23% | ||
| 土地面積 | 47.9坪 | 建物面積 | 49.9坪 | (本物件為借地權買賣) | |
| 建物 | 木造2樓/完工於1983年3月/共有7個房間 | ||||
| 生活資訊 | 離櫻花名勝地飛鳥山公園很近,走路範圍有便利商店,超市,郵局,小中學,醫院等 | ||||
![]() |
|||||
| 類型 | 辦公 | 投資用 | 回報長期穩定 高級住宅辦公區 | ||
| 地址 | 東京都澀谷區廣尾 | ||||
| 交通 | 廣尾車站6分鐘 | ||||
| 價格 | 1,940,000,000 | (日幣) | 租金收入 | 154,240,000 | 日幣/年 |
| 出租情形 | 整棟長期出租中 | 回報率 | 7.95% | ||
| 土地面積 | 116.78坪 | 建物面積 | 656.70坪 | 專有面積 | 586坪 |
| 建物 | 鋼骨鋼筋混泥土造8樓/完工於1990年11月 | ||||
| 生活資訊 | 高級住宅辦公區,附近有商店街,走路範圍有便利商店,超市,郵局,銀行等 | ||||
![]() |
|||||
| 類型 | 辦公 | 投資用 | 回報穩定 池袋商圈 | ||
| 地址 | 東京都豐島區西池袋5丁目 | ||||
| 交通 | 池袋車站約5分鐘 | ||||
| 價格 | 1,500,000,000 | (日幣) | 租金收入 | 94,970,000 | 日幣/年 (全出租時) |
| 出租情形 | 除三樓都出租中 | 回報率 | 6.33% | ||
| 土地面積 | 75.18坪 | 建物面積 | 444.71坪 | 專有面積 | 410.8坪 |
| 建物 | 鋼骨造9樓/完工於2009年2月 | ||||
| 生活資訊 | 池袋商圈,走路範圍有便利商店,郵局,銀行,區役所等 | ||||
![]() |
|||||
| 類型 | 辦公 | 投資用 | 回報穩定 惠比壽商圈 | ||
| 地址 | 東京都澀谷區惠比壽1丁目 | ||||
| 交通 | 惠比壽車站5分鐘 | ||||
| 價格 | 1,400,000,000 | (日幣) | 租金收入 | 96,630,000 | 日幣/年 (全出租時) |
| 出租情形 | 全樓都出租中 | 回報率 | 6.9% | ||
| 土地面積 | 91.03坪 | 建物面積 | 393.94坪 | 專有面積 | 353.32坪 |
| 建物 | 鋼骨造9樓/完工於1993年 | ||||
| 生活資訊 | 惠比壽商圈,大型辦公大樓密集區旁,走路範圍有便利商店,郵局,銀行等 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 類型 | 民宿 | 投資用 | 生活便利 交通方便 回報穩定 | ||
| 地址 | 東京都豐島區南大塚1丁目 | ||||
| 交通 | 巢鴨車站7分鐘 | ||||
| 價格 | 150,000,000 | (日幣) | 租金收入 | 1,200,000 | 日幣/月平均 |
| 出租情形 | 民宿營業中 | 回報率 | 9.6% | ||
| 土地面積 | 54.95坪 | 建物面積 | 49.9坪 | ||
| 建物 | 木造2樓/可重建 | ||||
| 生活資訊 | 離巢鴨(日本老人最愛地點)很近,走路範圍有便利商店,超市,郵局,銀行,小中學,醫院等 | ||||